吹瓶压缩机
为满足各类固体、液体灌装用瓶制瓶的制作要求,泰州市晨阳压缩机有限公司开发了排气压力1.5~4.0Mpa,排气压力1.5~15立方/分钟的晨威吹瓶系列压缩机。
晨威吹瓶压缩机系统特点:
1.提供高品质压缩空气,无油、无水、无尘、无杂质;
2.气源充足,压力稳定,确保成品瓶高质量;
3.可长期运行,高效、环保、节能。
我公司生产的晨威吹瓶压缩机在国内市场具有很强竞争力,先后被多家国内知名企业使用。
泰州市晨阳压缩机有限公司吹瓶压缩机产品一览表 | |||||||||
序号 | 产品型号 | 冷却方式 | 排气量m3/min | 进气压力Mpa | 排气压力Mpa | 主机外形尺寸 长×宽×高(㎜) | 功率KW | 电压V | 机组质量㎏ |
1 | LW-6/15 | 水冷 | 6 | 常压 | 1.5 | 2228×885×2107 | 55 | 380/220 | 2000 |
2 | LW-12/15 | 水冷 | 12 | 常压 | 1.5 | 2626×1260×2397 | 110 | 380/220 | 3000 |
3 | LW-15/15 | 水冷 | 15 | 常压 | 1.5 | 2536×1170×2307 | 132 | 380/220 | 3000 |
4 | LW-6/25 | 水冷 | 6 | 常压 | 2.5 | 2585×885×2007 | 75 | 380/220 | 2000 |
5 | LW-8/25 | 水冷 | 8 | 常压 | 2.5 | 2585×885×2007 | 90 | 380/220 | 2000 |
6 | LW-12/25 | 水冷 | 12 | 常压 | 2.5 | 2835×1080×2243 | 132 | 380/220 | 3500 |
7 | LW-6/30 | 水冷 | 6 | 常压 | 3 | 2618×885×2007 | 65 | 380/220 | 2000 |
8 | LW-7/35 | 水冷 | 7 | 常压 | 3.5 | 2618×915×2007 | 75 | 380/220 | 2000 |
9 | LW-7/40 | 水冷 | 7 | 常压 | 4 | 2618×915×2007 | 90 | 380/220 |
2000 |