我公司是生产压缩机的专业公司,是中国压缩机行业协会会员单位。2002年通过ISO9001<2000版>质量体系认证;2007年换领压缩机生产许可证.主要生产各类有油.无油.全无油润滑系列空气压缩机及氢气.氧气.焦化气.天然气.沼气.氮气.二氧化碳.氯甲烷.惰性气体等特种气体压缩机。吹瓶用7立方/分钟,压力4Mpa的空气压缩机也是我公司特殊产品。
公司生产的压缩机主要有ZW.LW.VW型固定式和移动式四大类系列五十多个品种。广泛用于矿山开采.金属冶炼.石油开采.炼油.化工.轻纺.建材.医药.食品.电子.机械制造及自动控制等行业.产品行销全国各省市世界上10多个国家和地区.
公司还生产空气干燥装置,作为压缩机的配套产品,以满足特殊用户对压缩后气体无水.无油.无尘埃高介质的要求.产品主要有:冷冻式.无热再生式.微热再生式三大系列二十多个品种,每分钟空气处理量从1㎡到400㎡规格都有,欢迎用户选购.
本公司还承担用户来图加工或为用户设计制造专用压缩机,欢迎用户在网上进行技术咨询或来人来函洽谈!
泰州市晨阳压缩机有限公司压缩机产品一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 系列 | 产品型号及名称 | 冷却方式 | 排气量m3/min | 进气温度℃ | 进气压力Mpa | 排气温度℃ | 排气压力Mpa | 冷却水耗量T/n | 噪声声功率级dB(A) | 压缩机转速r/min | 主机外形尺寸 长×宽×高(㎜) | 驱动机型号 | 功率KW | 电压V | 机组质量㎏ |
1 | ZW | ZW-0.84/5-25 | 水冷 | 0.84 | 30 | 0.5 | ≤60 | 2.5 | 0.5 | 102 | 600 | 1570×1150×1465 | YB200L-4 | 30 | 380/220 | 1200 |
2 | ZW-0.63/3-25 | 水冷 | 0.63 | 30 | 0.3 | ≤50 | 2.5 | 0.5 | 102 | 600 | 1570×1150×1465 | Y160L-4 | 15 | 380/220 | 1200 | |
3 | ZW-0.55/6-40 | 水冷 | 0.55 | 30 | 0.6 | ≤45 | 4 | 2 | 102 | 600 | 2000×1200×1700 | Y180M-4 | 22 | 380/220 | 1500 | |
4 | ZW-0.4/5.5-30 | 水冷 | 0.4 | 30 | 0.55~0.6 | 3 | 1 | 103 | 400 | 2000×1200×1700 | YB200-8 | 15 | 380/220 | 1200 | ||
5 | ZW-0.6/14-50 | 水冷 | 0.6 | 30 | 1.0~1.6 | 5 | 103 | 740 | 2000×1200×1700 | YB280S-8 | 37 | 380/220 | 1200 | |||
6 | ZW-0.94/0.5-10 | 水冷 | 0.94 | 30 | 0.05 | ≤50 | 1 | 0.5 | 103 | 650 | 1570×1150×1465 | YB160M-4 | 11 | 380/220 | 1200 | |
7 | ZW-3/5 | 水冷 | 3 | 30 | 常压 | ≤130 | 0.5 | 0.5 | 103 | 680 | 1650×680×1350 | YB180M-4 | 18.5 | 380/220 | 1200 | |
8 | ZW-6/3 | 水冷 | 6 | ≤40 | 常压 | ≤130 | 0.3 | 0.9 | 104 | 650 | 2100×1100×2120 | Y200L-4 | 30 | 380/220 | 1800 | |
9 | ZW-0.35/0.5-8 | 水冷 | 0.35 | ≤40 | 0.05绝压 | ≤160 | 0.8 | 0.7 | 104 | 600 | 1650×680×1560 | YB132M2-6 | 5.5 | 380/220 | 980 | |
10 | ZW-1.5/8 | 水冷 | 1.5 | 常温 | 大气压 | <160 | 0.8 | 0.5 | 102 | 830 | 1650×680×1350 | YB180M-4 | 18.5 | 380/220 | 1000 | |
11 | ZW-3/8 | 水冷 | 3 | 常温 | 大气压 | <160 | 0.8 | 0.9 | 104 | 680 | 1960×1100×1610 | YB180L-4 | 22 | 380/220 | 2000 | |
12 | ZW-6/8 | 水冷 | 6 | 常温 | 大气压 | <160 | 0.8 | 1.1 | 104 | 730 | 1820×630×2250 | YB280S-8 | 37 | 380/220 | 2300 | |
13 | ZW-3/2.7-6.4 | 水冷 | 3 | ≤40 | 2.7绝压 | ≤120 | 6.4绝压 | 0.9 | 102 | 630 | 2040×950×1960 | YB200L-4 | 30 | 380/220 | 2000 | |
14 | ZW-3/3 | 水冷 | 3 | ≤40 | 大气压 | ≤130 | 0.3 | 0.6 | 102 | 740 | 1650×680×1360 | YB160L-8 | 15 | 380/220 | 1050 | |
15 | ZW-2/0.8-8 | 水冷 | 2 | ≤40 | 0.08 | ≤130 | 0.8 | 0.9 | 102 | 740 | 1700×780×1360 | YB180M-8 | 18.5 | 380/220 | 1500 | |
16 | ZW-0.5/7 | 水冷 | 0.5 | ≤40 | 大气压 | ≤130 | 0.7 | 0.5 | 102 | 450 | 1930×1000×1720 | YB160M-6 | 7.5 | 380/220 | 1500 | |
17 | ZW-3.5/4 | 水冷 | 3.5 | ≤40 | 大气压 | ≤130 | 0.4 | 0.9 | 104 | 730 | 1870×1060×1740 | YB225S-8 | 18.5 | 380/220 | 2400 | |
18 | ZW-3.8/6 | 水冷 | 3.8 | ≤40 | 大气压 | ≤130 | 0.6 | 0.9 | 104 | 730 | 2000×1700×1850 | YB225S-8 | 22 | 380/220 | 2400 | |
19 | ZW-0.39/2.5-155 | 水冷 | 0.39 | ≤30 | 0.25 | ≤50 | 15.5 | 3 | 102 | 600 | 2200×1500×1500 | Y180M-4 | 18.5 | 380/220 | 2100 | |
20 | ZW-1.0/0.5-8 | 水冷 | 1 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1 | 101 | 1600×900×1000 | 15 | 380/220 | 1100 | |||
21 | ZW-1.3/0.5-8 | 水冷 | 1.27 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1.1 | 101 | 1750×950×1100 | 18.5 | 380/220 | 1200 | |||
22 | LW | LW-1.7/4-33 | 水冷 | 1.7 | ≤35 | 0.4 | ≤135 | 3.3 | 2 | 104 | 300 | YB315M-10 | 55 | 380/220 | 2000 | |
23 | LW-3/1-22 | 水冷 | 3 | ≤35 | 0.1 | ≤60 | 2.2 | 2.4 | 104 | 530 | YB280M-6 | 55 | 380/220 | 2000 | ||
24 | LW-4.5/16 | 水冷 | 4.5 | 常温 | 大气压 | ≤160 | 1.6 | ≤1.65 | 104 | 360 | 2230×915×2156 | YB280M-6 | 55 | 380/220 | 3340 | |
25 | LW-7/40 | 水冷 | 7 | ≤35 | 大气压 | 一级:≤180 | 一级:0.29~0.33 | 主机:2.4 | 500 | 2170×915×2010 | Y280M-6 | 90 | 380/220 | 2000 | ||
二级:≤180 | 二级:1.41~1.45 | 二级冷却:1.5 | ||||||||||||||
三级:≤160 | 三级:4.0 | 后冷:1.5 | ||||||||||||||
26 | LW-4.5/25 | 水冷 | 4.5 | ≤40 | 大气压 | ≤180 | 2.5 | 2.4 | 105 | 330 | 1850×860×1780 | Y250M-6 | 55 | 380/220 | 2200 | |
上一个 : ZW系列氯甲烷压缩机 下一个 : ZW系列氮气压缩机